In regelmäßigen Abständen werden alle Gewässer des Verbandsgebietes mit Behörden- und Interessenvertretern kontrolliert.
Die nächsten Gewässerkontrollen finden im Herbst 2025 statt.
| Name | Aufgabenbereich | Gewässerschautermin |
|---|---|---|
| Akebeeke (Beeke) (80) | HI | 2026 |
| Allerbach (65) | NOM | 2028 |
| Aue zur Saale (85) | HM | 23.10.2025 |
| Aue zur Leine (19) | NOM | 2026 |
| Aue zur Gande (16) LK NOM | NOM | 2027 |
| Aue zur Gande (16) Samtgemeinde Freden | HI | 2028 |
| Bethelner Bach (5) | HI | 2026 |
| Beverbach (24) | NOM, GÖ | 2026 |
| Bewer (64) | NOM | 2028 |
| Bischhäuser Bach (33) | GÖ | 2028 |
| Bölle (55) | NOM | 2028 |
| Bremer Bach (78) | HI | 2028 |
| Bremkebach (62) | NOM | 2028 |
| Bruchweggraben (30) | GÖ | 2028 |
| Caspul (61) | NOM | 2026 |
| Despe (7) | HI | 2026 |
| Dieße (60) | NOM | 2027 |
| Dramme (41) | GÖ | 2027 |
| Düderoder Bach (20) | NOM | 2026 |
| Dungbach (49) | GÖ | 2026 |
| Eddinghausener Bach (6) | HI | 2026 |
| Espolde (52) | NOM | 2027 |
| Eterna (18) | NOM | 2027 |
| Flötegraben (48) | GÖ | 2028 |
| Gande (14) | NOM | 2026 |
| Garte (31) | GÖ | 2028 |
| Gerzener Bach (Dohnser Bach) (74) | HI | 2028 |
| Gestorfer Beeke (Somme) (93) | H | 2027 |
| Gladebecker Hauptgraben (51) | NOM, GÖ | 2026 |
| Glasebach (73) | HOL | 2028 |
| Glasehausener Bach (32) | GÖ | 2028 |
| Glene (75) | HI | 2028 |
| Grone (47) | GÖ | 2028 |
| Grundbach (46) | GÖ | 2027 |
| Hahmbach (8) | HI | 2026 |
| Haller (88) und Mühlenhaller (92) | H, HI | 2027 |
| Harste (50) | NOM, GÖ | 2026 |
| Hebenshäuser Bach (39) | GÖ | 2027 |
| Heinser Bach (81) | HI | 2026 |
| Hille (77) | HI | 2026 |
| Hille (77) | HOL | 2028 |
| HW-Entlastungsgraben bei O. (35) | GÖ | 2027 |
| Horlgraben (43) | GÖ | 2027 |
| Horstbach (Wambeke) (11) | HI | 2028 |
| Hottenbach (40) | GÖ | 2027 |
| Ilksbach (M1) | GÖ | |
| Ilme (57) | NOM | 2026 |
| Ilme Mühlenkanal (57) | NOM | 2028 |
| Ingelheimerbach (M2) | GÖ | |
| Krummes Wasser mit Hillebach (66) | HOL | 2027 |
| Krummes Wasser mit Hillebach (66) | NOM | 2026 |
| Lauensteiner Bach (84) | HM | 23.10.2025 |
| Leine I (Thüringen bis St.Gö) (1) | GÖ | 2027 |
| Leine II (St.Gö bis LK NOM) (1) | GÖ | 2027 |
| Leine III (LK NOM bis Brücke A7) (1) | GÖ | 2027 |
| Leine IV (HWR Salzd. bis LK HI ) (1) | NOM | |
| Leine V (LK HI und Reg.H) (1) | HI, H | |
| Limbach (86) | HI | 2026 |
| Lindenbach (42) | GÖ | 2027 |
| Lutter (28) | GÖ | 2028 |
| Mahmilch (15) | NOM | 2027 |
| Meierbach (12) | HI | 2028 |
| Meine (17) | NOM | 2027 |
| Molle (38) | GÖ | 2027 |
| Moore (54) | NOM | 2028 |
| Mühlenbeck (68) | NOM | 2026 |
| Mühlenhaller (92) | HI | 2027 |
| Neuer Gehlenbach (91) | H | 2027 |
| Nieme (M3) | GÖ | |
| Nieste (M4) | GÖ | |
| Ockenser Bach (83) | HM | 23.10.2025 |
| Oeseder Bach (87) | HI | 2027 |
| Ohe (90) | H | 2027 |
| Rase (45) | GÖ | 2027 |
| Rauschenwasser (27) | GÖ | 2026 |
| Rebbe (58) | NOM | 2028 |
| Rheinbach (71) | HOL | 2028 |
| Rhume (23) | NOM | 2027 |
| Rodebach (25) | NOM, GÖ | 2026 |
| Rodebach mit Saugraben (9) | HI | 2026 |
| Roringer Talgraben (29) | GÖ | 2028 |
| Rössingbach (3) | H, HI | 2027 |
| Rote (76) | HI | 2028 |
| Rotte (59) | NOM | 2028 |
| Saale (79) | HM | 22.10.2025 |
| Saale (79) | HI | 22.10.2025 |
| Salzbach (Heyersumer Bach) (4) | HI | 2027 |
| Schede (M5) | GÖ | 28.10.2025 |
| Schleierbach (37) | GÖ | 2027 |
| Schneenbach (36) | GÖ | 2027 |
| Seegraben (69) | NOM | 2028 |
| Spüligbach (63) | HOL | 2027 |
| Spüligbach (63) | NOM | 2028 |
| Stroiter Bach (67) | NOM | 2026 |
| Thüster Beeke (82) | HI | 23.10.2025 |
| Ummelbach (53) | NOM | 2026 |
| Vogelbecker Bach (22) | NOM | 2028 |
| Wambach (21) | NOM | 2027 |
| Wandersteinbach (M6) | GÖ | 28.10.2025 |
| Warnebach (10) | HI | 2028 |
| Wartangergraben (44) | GÖ | 2027 |
| Weende (26) | GÖ | 2028 |
| Weende (26) | NOM | 2027 |
| Welle (Wellenspringbach) (72) | HOL | 2028 |
| Wellenbach (M7) | GÖ | |
| Wendebach (34) | GÖ | 2028 |
| Winzenburger Bach (13) | HI | 2028 |
| Wispe (70) | HI, HOL | 2028 |
| Wülfinghäuser Mühlenbach (89) | H | 2027 |
| Zolleine (56) | NOM | 2028 |

